Canale Monterano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Canale Monterano | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 42° 08‘ Nord |
Longitudine: | 12° 06‘ Est |
Altitudine: | 378 m s.l.m. |
Superficie: | 36 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 4.386 122 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Vejano Oriolo Romano Manziana Tolfa Blera |
CAP: | 00060 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058016 |
Codice fiscale: | B576 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Canale Monterano è un comune di 4.386 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione